Grupp 1.
Datum | Lag | Resultat |
10-jan | Oppunda El – Golvcenter | Seger Golvcenter W.O. |
10-jan | Vingåkershem – ICA Cityhallen/Mählqvist rör | 4 -3 |
17-jan | Vingåkers Golf – Oppunda El | Seger Vingåkers Golf W.O. |
17-jan | Golvcenter – Vingåkershem | 5 – 4 |
24-jan | Golvcenter – Vingåkers Golf | 1 – 0 |
24-jan | ICA Cityhallen/Mählqvist rör – Silver & Stål | 5 – 4 |
31-jan | Vingåkers Golf – ICA Cityhallen/Mählqvist rör | 4 – 2 |
31-jan | Silver & Stål – Vingåkershem | 1 – 2 |
7-feb | ICA Cityhallen/Mählqvist rör – Golvcenter | 1 – 0 |
7-feb | Vingåkershem – Vingåkers Golf | Seger Vingåkers Golf W.O. |
Tabell Grupp 1.
Placering | Lag | Hålskillnad | Poäng |
1. | Golvcenter | + 6 | 9 |
2. | Vingåkers Golf | + 5 | 9 |
3. | Vingåkerhem | 0 | 6 |
4. | ICA Cityhallen/Mählqvist rör | – 2 | 6 |
5. | Silver & Stål | – 7 | 0 |
Grupp 2.
Datum | Lag | Resultat |
12-jan | Linderoths Tryckeri – Interflux | 7 – 6 |
12-jan | Julitahallen/Odenhallen – Vingåkers Golfklubb | 6 – 5 |
19-jan | Julita Rapsolja – Linderoths Tryckeri | 7 – 6 |
19-jan | Interflux – Julitahallen/Odenhallen | Seger Julitahallen/ Odenhallen W.O. |
26-jan | Interflux – Julita Rapsolja | 6 – 7 |
26-jan | Vingåkers Golfklubb – Linderoths Tryckeri | 1 – 2 |
02-feb | Julita Rapsolja – Vingåkers Golfklubb | 1 – 2 |
02-feb | Linderoths Tryckeri – Julitahallen/Odenhallen | 1 – 0 |
09-feb | Vingåkers Golfklubb – Interflux | 6 – 7 |
09-feb | Julitahallen/Odenhallen – Julita Rapsolja | 2 – 1 |
Tabell Grupp 2.
Placering | Lag | Hålskillnad | Poäng |
1. | Julitahallen/Odenhallen | +8 | 9 |
2. | Linderoths Tryckeri | +3 | 9 |
3. | Julita rapsolja | +10 | 6 |
4. | Interflux | – 8 | 3 |
5. | Vingåkers Golfklubb | – 13 | 3 |
Slutspel |
Datum |
Lag |
Resultat |
Semifinal 1. |
14 – feb |
Julitahallen/Odenhallen – Vingåkers Golf |
1 – 0 |
Semifinal 2. |
16 – feb |
Golvcenter – Linderoths Tryckeri |
0 – 1 |
Bronsmatch |
28 – feb |
Vingåkers Golf – Golvcenter |
5 – 7 |
Final |
23 – feb |
JulitahallenOdenhallen – Linderoths Tryckeri |
0 – 2 |